Ein klassischer Kapuzenpullover mit großer Beuteltasche vorne und Kordelzug in passender Farbe.
Vorgewaschener Fleece-Strick
Air Jet-Garn sorgt für ein weicheres Tragegefühl und weniger Pilling
Doppelt gefütterte Kapuze mit farblich passendem Kordelzug
Abreißetikett
Doppelnaht an Schultern, Armausschnitt, Hals, Bund und Manschetten
Beuteltasche
1 x 1 Rippe mit Elasthan
Viertelgedreht, um die Mittelfalte zu beseitigen
Der Fasergehalt variiert je nach Farbe, Ausnahmen finden Sie in der Farbliste.
Größenübersicht
Metrisch (cm)
Größe | A) Länge | B) Halbe Brust | C) Ärmellänge |
S | 71.1 cm | 45.7 cm | 39.7 cm |
M | 73.7 cm | 50.8 cm | 43.2 cm |
M | 76.2 cm | 55.9 cm | 47 cm |
XL | 78.7 cm | 61 cm | 50.8 cm |
2XL | 81.3 cm | 66.1 cm | 54.6 cm |
3XL | 83.8 cm | 71.1 cm | 58.1 cm |
4XL | 86.4 cm | 76.2 cm | 61.6 cm |
5XL | 88.9 cm | 81.3 cm | 64.5 cm |
Imperial (Zoll)
Größe | A) Länge | B) Halbe Brust | C) Ärmellänge |
S | 28 Zoll | 18'' | 15.6 Zoll |
M | 29 Zoll | 20'' | 17'' |
M | 30'' | 22'' | 18.5 Zoll |
XL | 31'' | 24'' | 20'' |
2XL | 32 Zoll | 26 Zoll | 21.5 Zoll |
3XL | 33'' | 28 Zoll | 22.9'' |
4XL | 34'' | 30'' | 24.3 Zoll |
5XL | 35 Zoll | 32 Zoll | 25.4 Zoll |
Pflegehinweise
Allgemein | Ein hochwertiges, umweltfreundliches Material, das weder bei Stil noch Komfort Kompromisse eingeht und somit eine gewissenhafte Wahl für den umweltbewussten Verbraucher darstellt. |
Waschen | Es wird empfohlen, im Einklang mit dem Umweltethos des Unternehmens eine Waschmethode anzuwenden, die Wasser und Energie spart. Kalte Maschinenwäsche (max. 30 °C oder 90 °F) |
Trocken | Um die Integrität und Umweltfreundlichkeit des Stoffes zu bewahren, wird eine Trocknung an der Luft empfohlen. |
Speichern | Um die Langlebigkeit des T-Shirts und seine ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. |
Größenübersicht
S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Halber Brustumfang (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
C) Ärmellänge (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | M | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Halber Brustumfang (Zoll) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Pflegehinweise
Waschen | Warm in der Maschine waschen (max. 40 °C oder 105 °F), Kleidungsstück auf links mit ähnlichen Farben waschen. |
Trocknen im Wäschetrockner | Niedrig |
Bleichen | Nur chlorfrei |
Chemische Reinigung | Reinige chemisch nicht |
Eisen | Kein Bügeln |